44w.uk张柏芝跟陈冠希,万里长征zztt入口2025,白毛巾沈先生

展开
北京京海佳业科贸有限公司
北京京海佳业科贸有限公司 ?
当前位置: 首页>> 产品展示 >> 水质监测设备 >> 美国雷曼水质检测仪 >>色谱仪美国雷曼之单参数测试组件

色谱仪美国雷曼之单参数测试组件

价格 电议
更新时间
2019-01-31 06:40:13
起订量
1件起批
服务
 资质已审查
发货地
北京市 西城区
货期
近期热度
次浏览

产品介绍

产品主要参数
参数 量程 定货号

酸度 0 ╟ 10% 7182

藻类 有/无 6662awl

碱度 0 ╟ 500 4491-dr

铝 al3+ 0 ╟ 0.5 3569al-2

氨态氮 0 - 2.0 3304

砷 0 ╟ 160 ppb 4053

细菌 3-0020

bod 0 ╟ 1000 7420bod

溴 0 - 3.0 6955lp-5

镉 0.1 - 1.0 7839-01p-53

二氧化碳 0 ╟ 50 7297-dr

螯合剂 7143

氯化物 0 ╟ 20,000 3468

余氯,氯 0 - 10.0 3308

二氧化氯 0 - 5.0 3592

铬酸盐 0 ╟ 40 4430

铬(三六) 0 - 1.5 7678-01

大肠菌 有/无 4-3616

色度 0 ╟ 200 3528

铜 0 - 1.0 3619

氰化物 0 - 0.4 7387-01

deha 0 ╟1.5 4790

洗涤剂 0 ╟ 60 4507-01

膜氨 0 - 10.0 7605

氟 0 - 1.6 4227-r

甲醛 0 - 10.0 6701

戊二醛 0 ╟ 5000 7064

钙镁硬度 0 ╟ 2500 3609

联氨 0.00 - 0.50 4850

过氧化氢 0 ╟ 40 3188

碘 0 ╟ 50 7253-dr

铁 0 ╟ 10 3318

铅 有/无 3582

锰 0 - 3.0 7518

钼 0 ╟ 300 3346

镍 0 - 10.0 7802

硝态氮 0 ╟ 15.0 3354

亚硝态氮 0 - 0.80 3352

亚硝酸钠 0 ╟ 1000 7101-dr

溶解氧 0 - 10.0 7414

臭氧 0 - 1.00 3526

过氧乙酸/过氧化氢 0 ╟ 5000 5000

酚 0 - 1.0 7824

ph 5.2 - 12.0

磷酸盐 0 ╟10 ╟ 100 3114-01

有机磷 0 ╟ 20 7625-dr

聚丙烯酸盐 0 ╟ 100 7056

钾 0 ╟ 50 3138

qac 0 ╟ 500 3043-dr

盐度 0 ╟ 40 ppt 7458-01

sdmbt 0 ╟ 50 7857

二氧化硅 0 ╟ 100 4463

钠离子 0 ╟ 500 7791-dr-01

硫酸盐 0 ╟ 200 7778

硫化物 0 - 20.0 3322

亚硫酸盐 0 ╟ 100 7175-dr

丹宁/木质素 0 ╟ 10 7831

tds 0 ╟ 2000 4801-dr

锌 0 ╟ 10 7391-01

详细资料

北京京海佳业科贸有限公司
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 怀远县| 无为县| 清徐县| 南木林县| 南阳市| 环江| 沁水县| 仁怀市| 东港市| 礼泉县| 浙江省| 宜丰县| 安仁县| 达日县| 图木舒克市| 弥勒县| 栾川县| 本溪| 盐源县| 五常市| 永安市| 乡宁县| 京山县| 宿迁市| 尤溪县| 远安县| 华宁县| 江口县| 景宁| 八宿县| 上犹县| 吉水县| 永寿县| 池州市| 昂仁县| 灵寿县| 栾城县| 凉山| 英吉沙县| 什邡市|